澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:现有音乐舞蹈学院一批乐器及橱柜等设备进行资产处置,该批乐器和橱柜长期使用,年久老化,难以修复,已无使用价值,拟资产处置总金额为:901477元。
1、具体资产处置明细如下表:
序号 | 资产名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
1 | 钢琴 | 40台 | 8297.6元 | 331904元 | 具体品牌型号见附件 |
2 | 钢琴 | 2台 | 7600元 | 15200元 | 具体品牌型号见附件 |
3 | 橱柜 | 7个 | 850元 | 5950元 | |
4 | 橱柜 | 12个 | 750元 | 9000元 | |
5 | 文艺服装 | 1批 | 3386元 | 3386元 | |
6 | 西洋乐器 | 1批 | 130907元 | 130907元 | 品牌单价见附件 |
7 | 电钢琴 | 64台 | 5600元 | 358400元 | 品牌型号见附件 |
8 | 数字被投 | 2台 | 17090元 | 31480元 | |
9 | DVD | 2台 | 260元 | 520元 | |
10 | 音箱 | 1套 | 2430元 | 2430元 | |
11 | 电子琴 | 8台 | 1200元 | 9600元 | |
合计 | 901477元 | ||||
12 | 电钢琴、手风琴、军鼓等乐器 | 1批 | 不详 | / | 从青山湖校区、叠山路校区、南昌市第二师范学校搬至本校资产 |
13 | 零散脚踏风琴 | 1批 | 不详 | / |
2、资产处置图片:
3、资产处置内部评估情况:
现将音乐舞蹈学院资产处置情况特此公示,公示期为7天(2022年7月11日至2022年7月19日)。如有异议,可以拨打办公室电话0791-87703383反映。