2021年国家社科基金项目(1项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 国家社科资助金额(万元) |
21BGL115 | 数字化转型视域下物流企业创新机制与实现路径研究 | 龚雅玲 | 一般项目 | 20 |
2021年度教育部人文社科项目(2项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 教育部资助金额(万元) |
21YJA740020 | 视觉语言学视角下的聋人手语研究 | 刘永萍 | 规划基金项目 | 10 |
21YJC740059 | 中国手语会话中的话轮转换研究 | 王雅琪 | 青年基金项目 | 8 |
2021年度教育部职业教育改革创新课题(1项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 教育部资助金额(万元) |
HBKC217158 | MR(混合现实)在导游教学中的应有研究 | 林涛 | 一般项目 | 0 |
2021年省科技计划计划项目(2项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省科技厅资助金额(万元) |
20212BAB205022 | 基于国家光谱库的县域原位土壤有机碳的快速估测 | 杨梅花 | 面上青年项目 | 10 |
20213BAA10W06 | 长江中游赣湘鄂三省科技创新协同机制与路径研究 | 付恭华 | 管理科学类(定向委托) | 10 |
2021年江西省社会科学基金项目(8项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省社科办资助金额(万元) |
21YJ19 | 江西省农业绿色转型动力机制研究 | 付恭华 | 一般项目 | 1 |
21YJ20 | 乡村振兴战略视角下江西省传统村落活化调查研究 | 国政 | 一般项目 | 1 |
21YY21 | 话语权视阈下中国特色对外话语多模态语用翻译与传播研究 | 洪晓青 | 一般项目 | 1 |
21YS33 | 乡村振兴视角下江西乡村旅游文创产品开发策略研究 | 徐姗姗 | 一般项目 | 1 |
21YS55 | 鄱阳大鼓的传承与创新发展研究 | 赵伊娜 | 青年项目 | 1 |
21JY32 | 活教育思想下师范高校劳动教育理论与实践研究 | 朱文辉 | 一般项目 | 1 |
21JY33 | 青少年学习坚毅性的内涵结构与培养策略研究 | 罗佳 | 一般项目 | 1 |
21TY13 | 新发展格局下体育产业需求侧改革逻辑、要点、堵点与进路研究 | 喻和文 | 一般项目 | 1 |
2021年江西省教科规划“十三五”规划课题(14项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省(厅)资助金额(万元) |
21ZD088 | 基于游戏提升自闭症谱系障碍儿童前语言沟通能力的实证研究 | 胡金秀 | 重点课题 | 0 |
21ZD089 | 高质量幼儿体育教育内涵特征与实现机制研究 | 喻和文 | 重点课题 | 0 |
21YB276 | 特殊教育学校听障生课程与教学的现状与对策研究——以江西省为例 | 刘永萍 | 一般课题 | 0 |
21YB277 | 唐诗爱国元素与思政课堂研究 | 张小华 | 一般课题 | 0 |
21YB278 | 学前特殊儿童教育康复的现状与对策研究——基于江西省特殊教育学校的调查 | 付忠莲 | 一般课题 | 0 |
21YB279 | 三师协同育人视域下应用型本科“劳动教育”的路径与机制研究 | 曹丹婷 | 一般课题 | 0 |
21YB280 | 融媒体背景下高校思政课供给侧改革研究 | 欧晓彦 | 一般课题 | 0 |
21YB281 | 运用知识建构理论培养师范生批判性思维的实证研究 | 于敏 | 一般课题 | 0 |
21YB282 | 抗疫精神与高校课程思政融合路径研究 | 卢建飞 | 一般课题 | 0 |
21YB283 | 红色研学视阈下“浸润式”提升传承红色基因教育的创新与应用研究——以师范类高校为例 | 洪霞芳 | 一般课题 | 0 |
21YB284 | 创新创业战略下江西应用型本科院校创新创业教育质量评价研究 | 余卫娟 | 一般课题 | 0 |
21YB285 | “食育”文化在包装设计专业建设中的应用研究 | 徐瑶 | 一般课题 | 0 |
21QN067 | 幼小衔接背景下大班幼儿游戏权的保障现状研究——以南昌市城区幼儿园为例 | 胡新宁 | 青年专项目课题 | 0 |
21QN068 | 赣民俗美术资源在高校职业美术教育中的应用研究 | 李洪辉 | 青年专项目课题 | 0 |
2021年江西省教育厅科技项目(15项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省(厅)资助金额(万元) |
GJJ213101 | 多价态单分子胶束的精确合成及自组装行为研究 | 李刚 | 重点项目 | 0 |
GJJ213102 | 基于石墨烯纳米电极的整流器件理论设计及输运性质研究 | 万海青 | 重点项目 | 0 |
GJJ213103 | 大数据时代科研管理系统云平台架构的研究 | 毕红棋 | 重点项目 | 0 |
GJJ213104 | 锂离子电池正极材料的释氧机理及调控策略研究 | 胡伟 | 一般项目 | 0 |
GJJ213105 | 体育专业网络课程学习过程监控系统设计与实现研究 | 吴莹莹 | 一般项目 | 0 |
GJJ213106 | 考虑不利天气影响的订单农业供应链融资与运营策略研究 | 周熙登 | 一般项目 | 0 |
GJJ213107 | 社交网络群体行为分析与事件态势感知技术研究 | 曾小芹 | 一般项目 | 0 |
GJJ213108 | 碳纳米材料与金属钴共掺杂的纳米TiO2性能研究 | 张梅芳 | 一般项目 | 0 |
GJJ213109 | 聋生英语阅读可视化学习资源建设 | 段海燕 | 一般项目 | 0 |
GJJ213110 | 手足口病复发风险模型的建立与防控策略研究 | 钟海萍 | 一般项目 | 0 |
GJJ213111 | 基于FXR信号通路探讨葛根芩连汤防治非酒精性脂肪性肝炎作用机制 | 梁芳 | 一般项目 | 0 |
GJJ213112 | 溶解性有机质强化植物修复重金属污染土壤机制研究 | 章绍康 | 青年项目 | 0 |
GJJ213113 | 铁、锰基纳米材料对砷选择性回收的界面调控原理研究 | 谢祎黎 | 青年项目 | 0 |
GJJ213114 | 基于心理动力的音乐治疗对焦虑倾向大学生干预研究 | 邹宏敏 | 青年项目 | 0 |
GJJ213115 | 基于物体6D姿态估计算法的AR文物展示系统开发研究 | 范安琪 | 青年项目 | 0 |
2021年省高校人文社会科学研究项目(8项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省(厅)资助金额(万元) |
JC21106 | 基于 GIS 的江西省红色旅游资源的空间分布格局分析 ——以不可移动革命文物为例 | 洪霞芳 | 规划项目 | 0 |
YY21105 | 中华文化对外传播视角下《诗经》英译的韵律音系学研 | 郭利 | 规划项目 | 0 |
ZGW21104 | 唐代诗歌引用谣谚艺术研究 | 王柳芳 | 规划项目 | 0 |
TY21203 | 数字技术时代体育非物质文化遗产“活态”传承研究 | 曹俊 | 青年项目 | 0 |
TY21209 | 新时代江西青少年体育赛事融合难点与突破路径研究 青年 论文 ,报告 | 郭晓琴 | 青年项目 | 0 |
YS21216 | 江西红色美术教育诠释路径与价值研究 | 熊轼 | 青年项目 | 0 |
YS21248 | 音乐干预对植入人工耳蜗听障儿童的成效研究 | 邹宏敏 | 青年项目 | 0 |
YS21215 | 袁河锣鼓戏民族音乐研究 | 贾唯唯 | 青年项目 | 0 |
2021年省高校教改立项课题(11项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省(厅)资助金额(万元) |
JXJG-21-43-1 | 基于 OBE 理念的《大学物理》课程教学改革与实践---以环境工程专业为例 胡伟 | 胡伟 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-2 | 江西党史资源融入高校思政课教学的策略与实践研究——以《概论》课教学改革实践为例 | 张树林 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-3 | 新文科背景下师范生《融合新闻学》第二课堂的活动创新 | 樊斯文 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-4 | 服务学习理念下应用型本科高校学前教育专业实践教学体系的重构与实践 | 王乐 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-5 | 新文科建设背景下多学科融合工作室创新创业人才培养模式探索研究 | 刘阳 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-16 | 生态文明视域下双语课程教学体系研究-以《环境生态学》为例 | 黄丽莉 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-7 | 3-6岁运动发育迟缓儿童功能性训练课程设计与开发研究 | 姜德生 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-8 | 基于电子档案袋的《大学英语视听说》课程形成性评价研究与实践 | 龙珊 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-9 | 新工科背景下应用型人才创新能力实践培养体系的探索与实践—以环境工程专业为例 | 倪妍 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-10 | 基于深度学习的PAD教学模式实践研究 —以《数学绘本教学》为例 | 洪瑶琪 | 一般课题 | 0 |
JXJG-21-43-11 | 就业导向背景下摄影技术课程工作过程教学模式构建及其实现研究 | 吴尧天 | 一般课题 | 0 |
2021年省文化艺术科学规划课题(4项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省(厅)资助金额(万元) |
YG202105I | 支持国有文艺院团改革发展的举措 | 李莉 | 重点项目 | 0.5 |
YG2021028 | 非遗传承视角下赣南古文说唱的研究分析 | 万娜 | 一般项目 | 0.05 |
YG2021137 | 安义唢呐的现状与活态传承 | 李雯煜 | 一般项目 | 0.05 |
YG2021062 | 乡村振兴背景下赣传统村落地域特色民宿设计策略研究 | 吴剑 | 一般项目 | 0.05 |
2021年江西省基础教育研究课题(12项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省教育厅资助金额(万元) |
SZUYSMS2021-969 | 赣南红色资源在中学美术课校本课程的开发与实施研究 | 罗婧 | 一般课题 | 0 |
SZUYSMS2021-970 | 赣地域特色美术资源在小学美术课程中的开发和利用研究 | 吴剑 | 一般课题 | 0 |
SZUYSSX2021-995 | “深度学习”视域下小学数学高阶思维课堂教学的研究 | 葛毓 | 一般课题 | 0 |
SZUYSSX2021-996 | 基于深度学习的小学数学课堂教学中问题支架的构建与实践研究 | 方燕妮 | 一般课题 | 0 |
SZUYSSX2021-997 | 深度学习视域下江西省小学数学绘本阅读现状调查及对策研究 | 谢祎 | 一般课题 | 0 |
SZUYSTY2021-1015 | 突破与创新:中小学体育非物质文化遗产校园社团传承研究 | 曹俊 | 一般课题 | 0 |
SZUYSTY2021-1019 | 江西中小学体育赛事体系现实困境与体教融合路径研究 | 郭晓琴 | 一般课题 | 0 |
SZUYSYI2021-1041 | 江西高校音乐师范生支教活动对留守儿童的身心健康影响研究 | 黄剑敏 | 一般课题 | 0 |
SZUYSYJ2021-1057 | 科学做好幼小衔接工作的实证研究 | 徐珊璐 | 一般课题 | 0 |
SZUYSYJ2021-1067 | 户外体育活动对幼儿分享行为发展的实验研究 | 舒姣云 | 一般课题 | 0 |
SZUYSYY2021-1087 | 核心素养背景下初中英语教师评价素养研究 | 张雅静 | 一般课题 | 0 |
SZUYSZH2021-1131 | 中小学课堂教学中的VR应用模式研究 | 余宏 | 一般课题 | 0 |
2021年江西省体育局体育科研课题(1项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 省体育局资助金额(万元) |
2021134 | 江西省乡村传统体育文化的保护与传承研究——基于社区教育视角 | 曹俊 | 一般课题 | 0 |
2021年南昌市社科规划项目(1项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 市社联资助金额(万元) |
ZZ202101 | 南昌市数字化政府建设的成效及优化研究 | 卢文娟 | 一般项目 | 0.2 |
2021年度豫章师院校级科研课题(18项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 学校资助金额(万元) |
YZYB-21-01 | 传承与突破:新时期体育非物质文化遗产文化活态研究 | 涂文俊 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-02 | “课程思政“理念下高校英语课程思想教育策略研究 | 魏琴 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-03 | “立德树人”视域下高校游泳运动思政元素的挖掘与融入研究 | 阮启卫 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-04 | 中华优秀传统文化在大学生文化自信培育中的价值研究 | 潘恬恬 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-05 | “现代供应链”视角下区域物流产业集聚发展模式研究——以南昌市为例 | 彭小妹 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-06 | 课程思政融入卓越新闻传播人才培养的路径研究 | 徐静 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-07 | 赣傩面具特色民间美术融入文创设计研究 | 刘苏琼 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-08 | 新时代应用型本科高校劳动育人实现路径研究 | 黄友鑫 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-09 | 虚拟现实技术在新时代美育传播中的运用研究 | 熊轼 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-10 | 人才画像视角下的高潜人才识别标准及培养路径研究 | 杜心雨 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-11 | 广义叙述学视域下赣鄱文化发展中的叙事符号转变研究 | 姚文静 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-12 | 浅谈音乐实践在定向师范生培养中的应用—以澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:为例 | 魏祎晨 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-13 | 校本特色?大学英语?线上课程思政与线下实践教学的融合途径研究 | 祝慧颖 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-14 | “八一精神”党史教育在油画创作中的应用研究 | 水天慧 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-15 | “互联网+”背景下基于多模态话语理论的听障生英语教学实证研究 | 段海燕 | 一般项目 | 0.3 |
YZYB-21-16 | 基于碳材料掺杂纳米TiO2的合成、表征及光催化性能研究 | 张梅芳 | 一般项目 | 0.5 |
YZYB-21-17 | 关联色噪声激励下对肿瘤细胞生长系统统计性质的研究 | 付燕 | 一般项目 | 0.5 |
YZYB-21-18 | 手足口病动力学模型的建立与定性分析 | 钟海萍 | 一般项目 | 0.5 |
2021年度豫章师院专项委托预立项项目(4项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 学校资助金额(万元) |
YZWT-21-01 | 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:附属幼儿园建设标准研究 | 左文玲 | 委托专项 | 1.2 |
YZWT-21-02 | 高校附属特殊教育学校标准化建设研究 | 刘明清 | 委托专项 | 1.2 |
YZWT-21-03 | 新时代背景下师范院校附属小学优质发展策略研究 | 夏国华 | 委托专项 | 1.2 |
YZWT-21-04 | 服务两大“特区”的“八个一”教学管理机制研究 | 孟戡 | 委托专项 | 1.2 |
2021年度豫章师院校级教改课题(10项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 课题 | 学校资助金额(万元) |
YZJG-21-01 | 课程思政理念下红色歌曲融入高校《声乐基础》课程教学研究 | 周小丽 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-02 | 江西党史资源融入《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教学策略与实践研究 | 张树林 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-03 | 《教师口语》课程思政元素探索与教学融合研究 | 熊英巧 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-04 | 课程思政融入《小学英语课程与教学论》课程教学路径研究 | 万婷婷 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-05 | 文化育人视域下《形体与舞蹈》课程思政改革 | 曾佳露 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-06 | 应用型本科院校高等数学课堂导入研究与实践 | 万亮 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-07 | 翻转课堂在五年制大专生钢琴教学中的应用——以澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:为例 | 罗希 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-08 | 《大学体育》课程思政教学改革与实践研究 | 樊文娴 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-09 | 新媒体视域下综合材料绘画教学体系改革与发展研究 | 潘虹 | 教改一般 | 0.3 |
YZJG-21-10 | 江西红色音乐融入小学《音乐》课堂的教学研究--以澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:附属小学为例 | 程南希 | 教改一般 | 0.3 |
2021年横向课题(4项) | ||||
项目编号 | 课 题 名 称 | 课题 | 项目 | 合作单位下拨金额(万元) |
南昌市党史学习教育情况调研分析 | 段建斌 | 南昌市委宣传部 | 2 | |
微生态制剂防治脐橙黄龙病研究 | 黎循航 | 百佑康(赣州)生物科技有限公司 | 3 | |
焦化废水处理降COD关键技术及工艺研究 | 朱洲 | 南昌市国昌环保科技有限公司 | 10 | |
清江盆地区域全新世古环境沉积物分析 | 张智 | 江西师范大学地理与环境学院 | 1.9 | |
合计下拨 | 83.75万 |
2021年给几个类课题立项总数:116项,下拨经费:83.75万
一、省级及以上66项
国家社科1项、教育部人文社科2项、教育部职业教育改革创新课题1项、省科技厅项目2项、省社科基金项目8项、省教育科学规划课题14项、省高校人文课题8项、省文化艺术课题4项、省教育厅科技项目15项、省高校教改课题11。
二、市级课题14项
省基础教育研究课题12项、省体育局课题1项、南昌市社科项目1项。
三、校级课题32项
校级一般课题18项、校级招标课题4项、校级教改课题10项。
四、横向课题4项