各系:
根据学校学年度工作安排,每年三月份为评选德才奖学金时间段,现将2017--2018学年度(上学期)德才奖班、系、校评选审核时间安排如下:
1.3月3日--12日,各系、各班组织学生认真学习德才奖学金评选办法和意义。
2.3月13--18日,学校下发德才奖学金各系评选计划数,各班评审小组按学校文件要求认真做好本班申请学生的审核、公示、推荐工作。
3.3月19日--28日,各系评审小组按文件要求,认真做好本系各班推荐人员的审核、公示、推荐工作。
4.3月30日--4月12日,学校评审委员会审核后上报校长办公会审核,审核通过后全校公示。
5.4月中旬学校财务处组织发放德才奖。
〔2018〕2号 澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站评选2017--2018学年度(上学期)德才奖学金的通知.doc
学工处
2018年3月3日
2017-2018学年(上学期)澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:“德才”奖学金指标分配表 | ||||||||
系部 | 实际参评人数 | 获助+兔学费人数 | 应发生活费人数 及计划总金额(元) | 获奖总人数 | 一等奖名额(500元/人) | 二等奖名额(300元/人) | 三等奖名额(150元/人) | |
人文科学系 | 1951 | 455+176=631 | 1320×5×18=118800 | 448 | 89 | 135 | 224 | |
自然科学系 | 1673 | 300+459=759 | 914×5×18=82260 | 310 | 62 | 93 | 155 | |
外语教育系 | 1284 | 302+86=388 | 896×5×18=80640 | 304 | 61 | 91 | 152 | |
信息科学系 | 441 | 119+0=119 | 322×5×18=28980 | 109 | 22 | 32 | 55 | |
学前与特殊教育系 | 2574 | 518+353=871 | 1703×5×18=153270 | 578 | 116 | 173 | 289 | |
音乐系 | 316 | 49+74=123 | 193×5×18=17370 | 66 | 13 | 20 | 33 | |
美术教育系 | 463 | 94+54=148 | 315×5×18=28350 | 107 | 21 | 33 | 53 | |
体育教育系 | 329 | 76+20=96 | 233×5×18=20970 | 79 | 16 | 23 | 40 | |
公共管理系 | 195 | 52+0=52 | 143×5×18=12870 | 49 | 10 | 14 | 25 | |
合计 | 9226 | 3195 | 6031×5×18=543510 | 2050 | 410 | 614 | 1026 | |
备注:1.各系务必按照学校制定的德才奖学金评选办法严格执行; 2.各系德才奖学金上报时间为2018年3月28日之前。 |