2024年上半年澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:申请高校教师资格证拟认定人员名单公示
发布日期:2024/5/21 点击数:根据《澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站做好2024年上半年全省受委托的普通本科高等学校教师资格备案工作的通知》(赣教资函〔2024〕1号)文件要求,经澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:高等学校教师资格认定工作小组审定,下列人员符合认定2024年上半年高校教师资格申报条件,拟同意周丽珍等33人认定高校教师资格证,现予以公示。
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院(部) | 申请任教学科 | 所学专业 | 身份 |
1 | 周丽珍 | 女 | 经济与管理学院 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 专职辅导员 |
2 | 肖健梅 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 政治学 | 思政教师 |
3 | 陶艳 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 马克思主义理论 | 思政教师 |
4 | 王贺礼 | 男 | 生态与环境学院 | 环境工程 | 化学 | 专任教师 |
5 | 李汉萍 | 女 | 体育学院 | 社会体育 | 体育教育训练学 | 专任教师 |
6 | 潘煜静 | 女 | 特殊教育学院 | 特殊教育学 | 特殊教育学 | 专任教师 |
7 | 魏瑶琪 | 女 | 碳中和新能源研究院 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 专任教师 |
8 | 程文冲 | 男 | 碳中和新能源研究院 | 材料科学与工程 | 材料与化工 | 专任教师 |
9 | 梁香飞 | 男 | 碳中和新能源研究院 | 凝聚态物理 | 凝聚态物理 | 专任教师 |
10 | 郑睿 | 女 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 会计 | 专任教师 |
11 | 杨青龙 | 男 | 体育学院 | 社会体育 | 运动训练 | 专任教师 |
12 | 吴佳丽 | 女 | 小学教育学院 | 现代教育技术 | 教育技术学 | 专任教师 |
13 | 杨松 | 男 | 数学与计算机学院 | 教育技术学 | 现代教育技术 | 专任教师 |
14 | 严茜 | 女 | 文化与旅游学院 | 汉语言文学 | 汉语国际教育 | 专任教师 |
15 | 任盼盼 | 女 | 生态与环境学院 | 化学 | 应用化学 | 专任教师 |
16 | 姜德生 | 男 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 体育教育训练学 | 专任教师 |
17 | 程宇佳 | 女 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 会计 | 专任教师 |
18 | 刘禹廷 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈编导 | 专任教师 |
19 | 罗洁馨 | 女 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 哲学 | 思政教师 |
20 | 杜瑶瑶 | 女 | 特殊教育学院 | 言语听觉科学 | 言语听觉康复科学 | 专任教师 |
21 | 周钰 | 女 | 学前教育学院 | 学前教育 | 学前教育学 | 专任教师 |
22 | 周恬 | 女 | 文化与旅游学院 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 专任教师 |
23 | 张荟超 | 女 | 美术学院 | 美术 | 美术学 | 专任教师 |
24 | 徐纤纤 | 女 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 舞蹈 | 专任教师 |
25 | 杜一帆 | 男 | 美术学院 | 绘画 | 美术学 | 专任教师 |
26 | 李滢 | 女 | 特殊教育学院 | 思想政治教育 | 中国语言文学 | 专职辅导员 |
27 | 刘媛 | 女 | 生态与环境学院 | 化学 | 化学 | 专任教师 |
28 | 吴彦旻 | 女 | 小学教育学院 | 教育学 | 教育 | 专任教师 |
29 | 独佩君 | 男 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 音乐学 | 专任教师 |
30 | 黄晨珊 | 女 | 学前教育学院 | 学前教育 | 学前教育学 | 专任教师 |
31 | 何丹 | 女 | 学前教育学院 | 学前教育 | 学前教育学 | 专任教师 |
32 | 叶涓涓 | 女 | 基础教学部 | 美术 | 美术学 | 专任教师 |
33 | 魏玉萃 | 女 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 工商管理 | 专任教师 |
如有异议,请向人事处反映,联系电话:0791-87545212。省教育厅举报电话:0791-86765182;邮箱:jiangxijiaoyu0791@163.com。
公示期:2024年5月21日至2024年5月27日。
澳门英皇娱乐,英皇娱乐网站:人事处
2024年5月21日